Wir feiern 2012 unser 10-jähriges Jubiläum
Wir danken unseren Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen und ihre Treue.
Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit auch 2012 und die vielen spannenden Begegnungen.
Wissenswertes: Übersicht zu unserer Wissensbibliothek
BRB Beratungen und Recht AG stellt Ihnen auf der Seite "Wissenswertes" Informationen zu den unterschiedlichsten Themen in den Bereichen Immobilien, Steuern, Baurecht etc. zur Verfügung.
Diese Bibliothek wird ständig ausgebaut. Gerne können Sie uns auch Ihre Wunschthemen zu den einzelnen Rubriken zukommen lassen.
Wenn Ihnen eines oder mehrere Themen gefallen, so zögern Sie nicht diese Seiten an Ihre Kontakte auf Twitter, Facebook oder Google+ weiterzuempfehlen.
Sozialversicherungs-Kennzahlen 2012
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| AHV-Freibetrag im Rentenalter pro Jahr | CHF 16'800.- | CHF 16'800.- |
| AHV Freibetrag auf Entgelte aus geringfügigem Nebenerwerb | CHF 2'300.- | CHF 2'300.- |
| ALV-Höchstgrenze: | ||
| - unteres Maximum pro Jahr | CHF 126'000.- | CHF 126'000.- |
| - oberes Maximum pro Jahr | CHF 315'000.- | CHF 315'000.- |
| AHV-Beiträge Arbeitnehmer | 5.15% | 5.15% |
| ALV-Beiträge Arbeitnehmer: | ||
| - bis zum unteren Maximum | 1.10% | 1.10% |
| - darüber bis zum oberen Maximum | + 0.50% | + 0.50% |
| BVG Eintrittsschwelle | CHF 20'880.- | CHF 20'880.- |
| BVG Koordinationsabzug | CHF 24'360 | CHF 24'360 |
| Gesetzlicher Mindeszins BVG | 2.00 % | 1.50 % |
| Freiwillige Vorsorge Säule 3a: | ||
| - Erwerbstätige mit 2. Säule maximal | CHF 6'682.- | CHF 6'682.- |
| - Erwerbstätige ohne 2. Säule (max. 20% vom Erwerbseinkommen) höchstens | CHF 33'408.- | CHF 33'408.- |
10 Jahre BRB

News
10 Jahre BRB Beratungen und Recht AG
> hier mehr
Richtiges Lüften
> hier mehr
Richtiges Heizen
> hier mehr
Lebensdauertabelle HEV/Mieterverband
> hier mehr
Wissenswertes: Übersicht zu unserer Wissensbibliothek
> hier mehr
Sozialversicherungs-Kennzahlen 2012
> hier mehr
Social Media und BRB
> hier mehr


